Driebandentoernooi
Driebandentoernooi · eerste ronde 10-11-2026 · elke ronde dinsdagmiddag · 25 beurten per speler
Voorlopige stand
| Nr. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Caramboles | Gemiddelde | Punten |
| 1 | Bart Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 2 | Be Middelbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 3 | Gerrit Huigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 4 | Henk Beekmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 5 | Henk Tiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 6 | Herman Bernsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 7 | Jaap Super | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 8 | Joop Lambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 9 | Lambert de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 10 | Piet Hölscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 11 | Rieks Engels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| 12 | Ronald Verlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
Wedstrijden · dinsdag 10-11-2026
| Volgorde | Speler 1 | Score | Speler 2 | Score | Uitslag |
| 1 | Jaap Super | — | Henk Tiek | — | Nog te spelen |
| 2 | Be Middelbos | — | Joop Lambers | — | Nog te spelen |
| 3 | Gerrit Huigen | — | Herman Bernsen | — | Nog te spelen |
| 4 | Lambert de Groot | — | Henk Beekmann | — | Nog te spelen |
| 5 | Bart Bos | — | Rieks Engels | — | Nog te spelen |
| 6 | Ronald Verlind | — | Piet Hölscher | — | Nog te spelen |
Stand: 2 punten voor winst, 1 punt bij gelijkspel. Daarna tellen aantal overwinningen, gemiddelde en totaal caramboles als beslissers.